![]() |
Nombre De La Marca: | CMC |
Model Number: | JZ-63-4000 |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | De acuerdo con los requisitos específicos |
Máquina para enderezar los polos
Modelo: JZ-30-3000 / JZ-63-4000
Aplicación: es para enderezar el poste de luz de la calle y el mástil alto después del proceso de soldadura y galvanizado en caliente.
Con mando a distancia inalámbrico, con cubierta de poliuretano.
路灯杆校直机 型号: JZ-30-3000 / JZ-63-4000.
Aplicación: este equipo se utiliza principalmente para el poste de luz de carretera, el poste de luz de alto nivel en la combinación de conexión y calefacción.
带 wireless control remoto de control de la manija, poliamida de cobertura para evitar las marcas de presión.
2Parámetro técnico
Parámetro Técnico Principales Parámetros Técnicos | ||||
Nombre 项目 | Unidad 单位 | Valor Número de valor | Valor Número de valor | |
Diámetro máximo del poste máximo diámetro del poste de luz | En el caso de los | 350 | 650 | |
Diámetro del poste mínimo diámetro del poste de luz mínimo | En el caso de los | 60 | 60 | |
Presión de trabajo nominal | No incluidos | 300 | 630 | |
longitud de la mesa de trabajo 工作台长度 | En el caso de los | 3000 | 4000 | |
Distancia entre las viviendas 墙板间距 | En el caso de los | 840 | 900 | |
Profundidad de la garganta 喉口深度 (Centro del cilindro hacia el marco lateral) |
En el caso de los | 210 | 310 | |
- ¿ Qué pasa? | En el caso de los | 400 | 400 | |
Altura máxima de apertura | En el caso de los | 510 | 600 | |
Motor principal (para la bomba) aceite de motor eléctrico | Velocidad de rotación | r/min | 1440 | 1440 |
Potencia 功率 | KW | 5 | 7.5 | |
Las dimensiones generales Dimensiones de aspecto |
Duración 长 | En el caso de los | 3000 | 4000 |
Ancho 宽 | En el caso de los | 1260 | 1260 | |
Alturas altas | En el caso de los | 2230 | 2230 | |
Peso peso | En kilos | 2000 | 2300 |