Nombre De La Marca: | CMC |
Model Number: | HJZ-1000 |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | according to machine requirement specification |
Condiciones De Pago: | Señal el 30% T/T, el 70% T/T antes de enviar |
Capacidad De Suministro: | Según el requisito |
Máquina para hacer polos ligeros de transmisión de torres Máquina para enderezar polos
Las características:
Detalle rápido:
Nombre | Otros nombres | Nombre de la marca | CMC |
Máquina de ensamblaje y rectificación de mástil alto |
Máquina de cierre y enderezamiento de mástil alto, Sección cerrada de mástil alto, Gran palo cerrado y enderezado, Gran poste de luz cerrado y enderezado, |
Características | Cerrar y enderezar dos funciones para mástil alto |
Capacidad de corte | Diámetro máximo: 1000 mm | Uso industrial | Mastro alto, torre de transmisión |
Aplicación:
Esta máquina es adecuada para el siguiente proceso de fabricación de mástiles altos
Especificaciones
- No, no es así. | Punto de trabajo | Unidad | Valor |
1 | Modelo | El HJZ-1000 | |
2 | Diámetro máximo del poste | En el caso de los | 1000 |
3 | Fuerza de trabajo | No incluidos | 1000 |
4 | Trazo máximo | ¿ Qué pasa? | 650 |
5 | Distancia máxima de la varilla a la mesa de trabajo | ¿ Qué pasa? | 1150 |
6 | Fuerza de salida del cilindro de dos lados | No incluidos | 300X2 |
7 | movimiento lateral del cilindro | En el caso de los | 400 |
8 | Distancia de movimiento de la parte superior a la inferior para cilindros de dos lados | En el caso de los | 430 |
9 | Presión máxima de trabajo | MPa | 25 |
10 | Altura sobre el suelo de la mesa de trabajo | En el caso de los | 305 |
11 | Distancia interna de la columna | En el caso de los | 1450 |
12 | Potencia total del motor | En kW | 18.5 más 5.5 |
13 | Peso | En kg | 4000 |
14 | Tamaño total | En el caso de los | 1300*1900*2400 |
Proceso de soldadura en mástil alto:
Tenemos dos maneras
1) elAlta eficiencia,utilizar el montaje de mástil alto y la máquina de enderezamiento para cerrar el poste de mástil alto
2)Modo económico